Daniel Fuglsbjerg
| Navn ved fødslen | Fuglsbjerg, Daniel |
| Køn | mand |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Brian Holst Fuglsbjerg | |
| Moder | nn NN | |
| Bror | Tobias Fuglsbjerg | |
| Daniel Fuglsbjerg | ||
| Søster | Juliane Fuglsbjerg |
Anetavle
-
Brian Holst Fuglsbjerg
-
nn NN
- Tobias Fuglsbjerg
- Daniel Fuglsbjerg
- Juliane Fuglsbjerg
-
nn NN