Brian Holst Fuglsbjerg
| Navn som gift | Fuglsbjerg, Brian Holst |
| Køn | mand |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Peder Nedergaard Fuglsbjerg | |
| Moder | Margit Pidholt Fuglsbjerg | |
| Bror | Kim Fuglsbjerg | |
| Bror | Erland Fuglsbjerg | |
| Brian Holst Fuglsbjerg |
Familier
|   |   | Family of Brian Holst Fuglsbjerg and nn NN |
| Skilt | Samlever | nn NN |
| Børn | ||
|   |   | Family of Brian Holst Fuglsbjerg and Anita Holst |
| Ukendt | Samlever | Anita Holst |
| Børn |