Karen Marie Nielsen
| Navn ved fødslen | Nielsen, Karen Marie |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Niels Kristian Nielsen | |
| Moder | Maren Sophie Hansdatter | |
| Karen Marie Nielsen | ||
| Søster | Ane Kirstine Nielsen | |
| Søster | Ane Lisbeth Nielsen | |
| Søster | Mine Lovise Sofie Nielsen | |
| Søster | Hansine Caroline Nielsen | |
| Bror | Niels Peter August Nielsen | |
| Søster | Johanne Sofie Nielsen | |
| Søster | Laura Mathilde Nielsen |
Familier
|   |   | Family of Vilhelm Jørgen Larsen and Karen Marie Nielsen |
| Gift | Mand | Vilhelm Jørgen Larsen |
| Børn |