Lars Peter Isager Knudsen
| Navn ved fødslen | Knudsen, Lars Peter Isager |
| Køn | mand |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Andreas Harald Knudsen | |
| Moder | Tove Isager | |
| Lars Peter Isager Knudsen | ||
| Bror | Erik Isager Knudsen | |
| Søster | Lisbeth Knudsen | |
| Søster | Dorthe Knudsen | |
| Søster | Inger Knudsen | |
| Bror | Henning Knudsen |
Anetavle
-
Andreas Harald Knudsen
-
Tove Isager
- Lars Peter Isager Knudsen
- Lisbeth Knudsen
- Dorthe Knudsen
- Inger Knudsen
- Henning Knudsen
- Erik Isager Knudsen
-
Tove Isager